LTM I 
Zurück Home Nach oben Weiter 
     
  ÜBERSICHT  
 

Liebherr LTM Mobilkrane
aktuelle Baureihe

 
  Die LTM-All-Terrain-Mobilkrane für den kombinierten Straßen- und Geländeeinsatz werden in 19 Größen gebaut. LTM-Mobilkrane bieten ein Maximum an Mobilität: Sie sind bis zu 80 km/h schnell und durch ihre kompakten Baumaße extrem wendig.  
     
 
Modell max. Traglast t bei Ausladung m max. Hubhöhe m max. Ausladung m Achsen
LTM 1030-2.1 35 3 45 40 2
LTM 1040-2.1 40 2,7 44 39 2
LTM 1050-3.1 50 3 54 44 3
LTM 1055-3.2 55 2,5 56 48 3
LTM 1070-4.2 70 2,5 65 48 4
LTM 1090-4.1 90 2,5 76 62 4
LTM 1095-5.1 95 3 82 62 5
LTM 1100-4.2 100 3 91 58 4
LTM 1100-5.2 100 2,7 85 66 5
LTM 1130-5.1 130 3 91 72 5
LTM 1150-6.1 150 3 93 76 6
LTM 1160-5.1 160 3 95 70 5
LTM 1200-5.1 200 3 98 82 5
LTM 1220-5.2 220 3 101 88 5
LTM 1250-6.1 250 3 108 92 6
LTM 1350-6.1 350 3 194 96 6
LTM 1400-7.1 400 3 130 100 7
LTM 1500-8.1 500 3 145 108 8
LTM 11200-9.1 1200 2,5 188 136 9
 
     
  Quelle: Liebherr, www.liebherr.de, Stand 01/2010  
  Teil 1  
       
  Teil 2  
       
  Teil 3  
       
  Teil 4  
       
Home Nach oben Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4