Terex-Demag 
Home Nach oben Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 
     
  ÜBERSICHT  
 

Terex-Demag Teleskop- und Gittermastkrane

 
  Das aktuelle Lieferprogramm besteht aus folgenden Teleskopkranen (Stand 01/2010):  
     
 
Modell max. Traglast t max. Auslegerlänge m
AC 30 City 30 38,00
AC 40/2 40 46,40
AC 40/2 L 40 45,40
AC 40 City 40 44,20
AC 50-1 50 57,60
AC 60/3 60 55,00
AC 60/3 L 60 59,00
AC 80-2 80 67,60
AC 100/4 100 77,00
AC 100 100 83,20
AC 120-1 120 92,00
AC 140 140 93,00
AC 160-2 160 95,90
AC 200-1 200 100,80
AC 250-1 250 108,10
AC 300/6 300 125,70
AC 350 350 126,40
AC 500-2 500 145,80
AC 700 700 145,50
TC 2800-1 Gittermastkran 600 84-150
 
 
weitere Infos: www.terex-demag.com
 
       
  Teil 1  
       
  Teil 2  
       
  Teil 3  
       
  Teil 4  
       
Home Nach oben Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4